Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister | |||||
Bürgermeister Arne Moritz | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
CDU-Fraktion | |||||
Wilhelm Helmig | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Peter Cosack | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
SPD-Fraktion | |||||
Mathias Marx | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion ordentliches Mitglied mit beratender Stimme | ordentliches Mitglied mit beratender Stimme | ordentliches Mitglied mit beratender Stimme | ordentliches Mitglied mit beratender Stimme |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | ||||||||
Markus Patzke | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 14.12.2020 | 15.11.2021 | von 14.12.2020 bis 15.11.2021 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |